Kandidátní listina
1. | Kuthan Filip | předseda představenstva, IT manažer |
2. | Bricyn Milan | vedoucí technického oddělení |
3. | Piechová Hana | místopředsedkyně představenstva, referent obchodního oddělení |
4. | Polcar Aleš | ředitel obchodně-provozního oddělení |
5. | Rosenreiter Jan | IT specialista |
6. | Sochor Martin | ředitel ekonomického oddělení |
7. | Andrt Roman | vedoucí prodejny 147 Roztoky |
8. | Míčka Jaroslav | vedoucí prodejny 156 Řevničov |
9. | Urbanová Eva | zástupce vedoucí prodejny 088 Lubná |
10. | Šperková Věra | vedoucí prodejny 088 Lubná |
11. | Himmel Pavel | vedoucí prodejny 053 Kounov |
12. | Korbelová Michaela | vedoucí bilanční účtárny |
13. | Šmídová Lucie | správce budov, společnost Amagasaki |
14. | Korfová Lucie Ing. | vedoucí provozního oddělení |
15. | Levová Martina | instruktorka prodejen |
16. | Jírovcová Vladimíra | instruktorka prodejen |
17. | Miklianová Hana | instruktorka prodejen |
18. | Bulířová Renata | vedoucí prodejny 055 Kožlany |
Výsledky voleb:
kolo č. 1 – hlasovalo 231 členů (vč. členů zastoupených na základě plné moci)
kolo č. 2 – hlasovalo 227 členů (vč. členů zastoupených na základě plné moci)
kolo č. 3 – hlasovalo 199 členů (vč. členů zastoupených na základě plné moci)
Finální výsledek